《大侠坛说》线下活动
时间:2024-10-11 10:56:01
来源:运营团队
单日累充活动(高档位可以领取低档位) | ||||||||||||||||
活动说明 1、玩家单日充值假设达到1000,可以领取1000档位以下全部奖励,以此类推! 2、每个角色每天只能领取每个档位一次! 3、当天玩家充值达到要求,次日中午12点前系统自动发放! 4、如果没收到奖励,可以提供角色名字和区服、充值日期反馈给客服核查! | ||||||||||||||||
每日累计充值额度--固定奖励 | ||||||||||||||||
单日累冲礼包 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 |
累计充值100 | 十连抽 | 1 | 五星百变怪 | 1 | 精灵经验 | 5000000 | 金币 | 5000000 | 龙珠袋子 | 2 | 宝石精华 | 10000 | 糖果 | 5000 | 打磨石 | 100 |
累计充值200 | 十连抽 | 3 | 五星百变怪 | 3 | 精灵经验 | 10000000 | 金币 | 10000000 | 龙珠袋子 | 3 | 宝石精华 | 20000 | 糖果 | 8000 | 打磨石 | 300 |
累计充值500 | 十连抽 | 5 | 五星百变怪 | 5 | 精灵经验 | 30000000 | 金币 | 30000000 | 龙珠袋子 | 5 | 宝石精华 | 30000 | 糖果 | 10000 | 打磨石 | 500 |
累计充值800 | 十连抽 | 10 | 五星百变怪 | 10 | 精灵经验 | 50000000 | 金币 | 50000000 | 龙珠袋子 | 10 | 宝石精华 | 50000 | 糖果 | 12000 | 打磨石 | 800 |
累计充值1000 | 十连抽 | 30 | 五星百变怪 | 20 | 精灵经验 | 100000000 | 金币 | 100000000 | 天赋石自选礼包 | 10 | 宝石精华 | 80000 | 糖果 | 15000 | 打磨石 | 1000 |
累计充值2000 | 十连抽 | 50 | 五星百变怪 | 30 | 精灵经验 | 200000000 | 金币 | 200000000 | 天赋石自选礼包 | 15 | 宝石精华 | 100000 | 糖果 | 17000 | 打磨石 | 2000 |
累计充值3000 | 六星大师精灵球 | 1 | 六星百变怪 | 5 | 精灵经验 | 400000000 | 金币 | 400000000 | 天赋石自选礼包 | 20 | 宝石精华 | 150000 | 糖果 | 20000 | 打磨石 | 3000 |
累计充值5000 | 六星大师精灵球 | 3 | 六星百变怪 | 10 | 精灵经验 | 800000000 | 金币 | 800000000 | 天赋石自选礼包 | 25 | 宝石精华 | 200000 | 糖果 | 30000 | 打磨石 | 4000 |
累计充值7000 | 九星大师精灵球 | 1 | 九星百变怪 | 2 | 精灵经验 | 1500000000 | 金币 | 1500000000 | 天赋石自选礼包 | 30 | 宝石精华 | 250000 | 糖果 | 40000 | 打磨石 | 5000 |
累计充值10000 | 九星大师精灵球 | 2 | 九星百变怪 | 3 | 精灵经验 | 2000000000 | 金币 | 2000000000 | 天赋石自选礼包 | 40 | 宝石精华 | 300000 | 糖果 | 50000 | 打磨石 | 7000 |
累计充值20000 | 九星大师精灵球 | 3 | 九星百变怪 | 5 | 精灵经验 | 3000000000 | 金币 | 3000000000 | 天赋石自选礼包 | 50 | 宝石精华 | 350000 | 糖果 | 100000 | 打磨石 | 15000 |
历史累计充值活动(高档位可以领取低档位) | ||||||||||
活动说明 1、玩家累计充值假设达到1000,可以领取1000档位以下全部奖励,以此类推! 2、每个角色只能领取每个档位一次! 3、当天玩家充值达到要求,次日中午12点前系统自动发放! 4、如果没收到奖励,可以提供角色名字和区服、充值日期反馈给客服核查! | ||||||||||
累计充值额度返利内容--固定奖励---终生一次 | ||||||||||
总累冲礼包 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 |
累计充值200 | 超级携带物材料包 | 1 | 梦幻抽卡券 | 20 | 橙宝石 | 1 | 天赋石自选礼包 | 5 | 神奇糖果 | 10000 |
累计充值500 | 终极携带物材料包 | 2 | 梦幻抽卡券 | 50 | 橙宝石 | 2 | 天赋石自选礼包 | 10 | 神奇糖果 | 20000 |
累计充值1000 | 五星精灵球 | 2 | 梦幻抽卡券 | 70 | 3星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 至尊携带物材料包 | 1 | 天赋石自选礼包 | 30 |
累计充值3000 | 五星大师球 | 2 | 梦幻抽卡券 | 100 | 3星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 无敌携带物材料包 | 1 | 天赋石自选礼包 | 50 |
累计充值5000 | 六星精灵球 | 2 | 梦幻抽卡券 | 150 | 4星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 无敌携带物材料包 | 2 | 天赋石自选礼包 | 100 |
累计充值10000 | 六星大师精灵球 | 2 | 10星红装礼盒 | 1 | 4星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 最强携带物材料包 | 1 | 研磨玉 | 300 |
累计充值20000 | 九星大师精灵球 | 1 | 10星红装礼盒 | 1 | 5星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 最强携带物材料包 | 2 | 研磨玉 | 500 |
累计充值30000 | 九星大师精灵球 | 2 | 10星红装礼盒 | 2 | 5星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 最强携带物材料包 | 3 | 研磨玉 | 800 |
累计充值40000 | 十星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 3 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 1 | 最强携带物材料包 | 4 | 研磨玉 | 1000 |
累计充值50000 | 13星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 5 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 2 | 最强携带物材料包 | 5 | 研磨玉 | 2000 |
累计充值60000 | 13星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 7 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 4 | 最强携带物材料包 | 8 | 研磨玉 | 3000 |
累计充值70000 | 13星大师自选精灵 | 2 | 10星红装礼盒 | 9 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 6 | 最强携带物材料包 | 10 | 研磨玉 | 4000 |
累计充值80000 | 13星大师自选精灵 | 2 | 10星红装礼盒 | 11 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 8 | 最强携带物材料包 | 12 | 研磨玉 | 5000 |
累计充值90000 | 13星大师自选精灵 | 3 | 10星红装礼盒 | 13 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 10 | 最强携带物材料包 | 15 | 研磨玉 | 6000 |
累计充值100000 | 15星大师自选精灵 | 1 | 10星红装礼盒 | 15 | 6星极品饰品套装自选礼盒 | 15 | 最强携带物材料包 | 20 | 研磨玉 | 7000 |
冠名活动: | ||||||||||
活动时间:开服-永久 | ||||||||||
区服第一位累计充值达到3000的玩家,可获得:本区服冠名权 | ||||||||||
关于服务器名字冠名的说明: | ||||||||||
1、如出现同等金额排名,则按玩家充值时间的先后顺序。 | ||||||||||
2、可以由获取该资格的玩家指定本服务器的名称 | ||||||||||
3、 服务器名称限定为5个字以内的简体汉字,需特别注意的是:不能包含脏话、不文明词语或敏感词语,否则将取消冠名资格! | ||||||||||
4、冠名玩家可获得冠名礼包一个 | ||||||||||
冠名礼包:钻石*8888、梦幻券*48、十连抽*28、六星大师球*1、红宝石*1 |
游戏名:大侠坛说-来吧皮卡丘H5
评 分:0分
更多相关资讯